Modell | SD-350B | SD-350C | SD-350D | ||||||||||
Ausgabe | DC -Spannung | 5v | 12V | 24 V | 48 V | 5v | 12V | 24 V | 48 V | 5v | 12V | 24 V | 48 V |
Bewertungsstrom | 57a | 27,5a | 14.6a | 7.3a | 60a | 27,5a | 14.6a | 7.3a | 60a | 29.2a | 14.6a | 7.3a | |
Aktueller Bereich | 0-57a | 0-27.5a | 0-14.6a | 0-7.3a | 0-60a | 0-27.5a | 0-14.6a | 0-7.3a | 0-60a | 0-29.2a | 0-14.6a | 0-7.3a | |
Nennleistung | 285W | 330W | 350.4W | 350.4W | 300W | 330W | 350.4W | 350.4W | 300W | 350.4W | 350.4W | 350.4W | |
Spannung adj.Range | 4,5-5.5VDC | 11-16VDC | 23-30 VDC | 43-53VDC | 4,5-5.5VDC | 11-16VDC | 23-30 VDC | 43-53VDC | 4,5-5.5VDC | 11-16VDC | 23-30 VDC | 43-53VDC | |
Ripple & Lärm | 100 mVP-P | 120 mVP-P | 150 mVP-P | 200mvp-P | 100 mVP-P | 120 mVP-P | 150 mVP-P | 200mvp-P | 100 mVP-P | 120 mVP-P | 150 mVP-P | 200mvp-P | |
Spannungstoleranz | ± 2,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 2,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 2,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | |
Linienregulierung | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Lastregulierung | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | |
Aufstellen, steigen Sie Zeit | 300 ms, 50 ms, bei Volllast | ||||||||||||
Zeit halten (typ.) | 30 ms (nur D -Modus) bei Volllast | ||||||||||||
Eingang | Spannungsbereich | B: 19-36VDC C: 36-72VDC D: 72-144VDC | |||||||||||
Effizienz | 74% | 80% | 80% | 84% | 76% | 81% | 81% | 82% | 78% | 83% | 87% | 89% | |
Gleichstrom | 14,4a/24V | 16a/24V | 17,6a/24V | 17,6a/24V | 7.6a/48v | 8,8a/48v | 9.0a/48v | 9.0a/48v | 6a/96v | 6a/96v | 6a/96v | 6a/96v | |
Schutz | Überlast | Nennleistung der Ausgangsleistung 105%~ 135% | |||||||||||
Schutztyp: Schalten Sie die O/P-Spannung, automatische Wiederherstellung nach dem Entfernen des Fehlerbedingungen | |||||||||||||
Über Spannung | 5,75 ~ 6,75 V | 16,8 ~ 20V | 31.5 ~ 37,5 V | 53 ~ 65 V | 5,75 ~ 6,75 V | 16,8 ~ 20V | 31.5 ~ 37,5 V | 53 ~ 65 V | 5,75 ~ 6,75 V | 16,8 ~ 20V | 31.5 ~ 37,5 V | 53 ~ 65 V | |
Schutztyp: Schalten Sie die O/P-Spannung, automatische Wiederherstellung nach dem Entfernen des Fehlerbedingungen | |||||||||||||
Übertemperatur | Ausgangsspannung, Autoempfänger nach der Temperatur niedrig herunterfahren | ||||||||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur | -10 ℃~+60 ℃ | |||||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20-90%RH | ||||||||||||
Speichertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -20 ~+85 ℃ , 20%-90%rel | ||||||||||||
Temp.coeffiction | ± 0,03%℃ (0-50 ℃) | ||||||||||||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 12 Minuten/1Cycle, Zeitraum für 60 min. jeweils entlang x, y, z -Achsen | ||||||||||||
Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | Einhaltung: CE und GB4943.1 EN 60950.1 Sicherheitsstandards | |||||||||||
Spannung standhalten | I/PO/P: 1,5KVAC I/P-FG: 1,5KVAC O/P-PG: 0,5 kVAC | ||||||||||||
Isolationsbeständigkeit | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 m Ohm/500VDC/25 ℃/70% RH | ||||||||||||
EMC -Emission | BS EN/EN55032 (CISPR32) Klasse B, EAC TP TC 020 | ||||||||||||
EMC -Immunität | BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, A CLASS, EAC TP TC 020 | ||||||||||||
Andere | MTBF | 1919.7k HRS Min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 280,6 krs min. MIL-HDBK-217F (25 ℃) | |||||||||||
Größe | 215*115*50 mm (l*w*h) | ||||||||||||
Verpackung | 1,1 kg; 12pcs/14,4 kg/0,9CUFT | ||||||||||||
Notiz | 1. Alle nicht speziell erwähnten Parameter werden bei 12 V/24 V/48 V/96 V, Nennlast und 25 ° C der Umgebungstemperatur gemessen. 2. Ripple&noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12 'twisted pair -wire terminated with a 0.1uf and 47uf parallel capacitors. 3. Tolerance:includes set up tolerance,line regulation and load regulation. 4. Derating output is required under low input voltage. Please refer to the derating curve for details. 5. The power supply should be considered as a part of the components in the system. All EMC -Tests testen die Testproben auf einer Metalleisenplatte mit einer Dicke von 1 mm, einer Länge von 360 mm * Breite von 360 mm. | ||||||||||||
Heim Produkte Service Über uns Nachrichtenzentrum Kontaktiere uns
Schaltnetzteil DC / DC-Wandler Wandler Netzteil Sensor Transformator