| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Funktionen und Vorteile
-Kompakte Größe, schnelle und einfache Chassismontage
-Verschiedene Anschlussarten
-Gute leitungsgebundene Dämpfungsleistung, Überspannungsimpulsschutz und Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen sind vorhanden
-Elektrische und elektronische Geräte
-Medizinische und Haushaltsgeräte
-Automatisierungs-, Datenkommunikations- und elektronische Datenverarbeitungsgeräte
| Schematische Darstellung | Modell | Spezifikationen | Aktuell |
![]() ![]() | CW4-10A-R | Klemmenblock einpolig 220V | 10A |
| CW4-20A-R | 20a | ||
| CW4-30A-R | 30A | ||
| CW4L2-10A-R | Klemmenblock bipolar220V | 10A | |
| CW4L2-20A-R | 20a | ||
| CW4L2-30A-R | 30A | ||
![]() ![]() | CW4-10A-RD | Klemmenblock mit Führungsschiene einpolig 220V | 10A |
| CW4-20A-RD | 20a | ||
| CW4-30A-RD | 30A | ||
| CW4L2-10A-RD | Klemmenblock mit Führungsschiene bipolar220V | 10A | |
| CW4L2-20A-RD | 20a | ||
| CW4L2-30A-RD | 30A | ||
![]() ![]() | CW12B-10A-R | Klemmenblock dreiphasig, dreiadrig, 380 V | 10A |
| CW12B-20A-R | 20a | ||
| CW12B-30A-R | 30A | ||
| CW12B-40A-R | 40A |
Weitere Einzelheiten finden Sie in den Datenblättern
Funktionen und Vorteile
-Kompakte Größe, schnelle und einfache Chassismontage
-Verschiedene Anschlussarten
-Gute leitungsgebundene Dämpfungsleistung, Überspannungsimpulsschutz und Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen sind vorhanden
-Elektrische und elektronische Geräte
-Medizinische und Haushaltsgeräte
-Automatisierungs-, Datenkommunikations- und elektronische Datenverarbeitungsgeräte
| Schematische Darstellung | Modell | Spezifikationen | Aktuell |
![]() ![]() | CW4-10A-R | Klemmenblock einpolig 220V | 10A |
| CW4-20A-R | 20a | ||
| CW4-30A-R | 30A | ||
| CW4L2-10A-R | Klemmenblock bipolar220V | 10A | |
| CW4L2-20A-R | 20a | ||
| CW4L2-30A-R | 30A | ||
![]() ![]() | CW4-10A-RD | Klemmenblock mit Führungsschiene einpolig 220V | 10A |
| CW4-20A-RD | 20a | ||
| CW4-30A-RD | 30A | ||
| CW4L2-10A-RD | Klemmenblock mit Führungsschiene bipolar220V | 10A | |
| CW4L2-20A-RD | 20a | ||
| CW4L2-30A-RD | 30A | ||
![]() ![]() | CW12B-10A-R | Klemmenblock dreiphasig, dreiadrig, 380 V | 10A |
| CW12B-20A-R | 20a | ||
| CW12B-30A-R | 30A | ||
| CW12B-40A-R | 40A |
Weitere Einzelheiten finden Sie in den Datenblättern